Clima Mediterráneo Continentalizado | |||||||||
Temperatura Media Anual | 7/19 ºC | ||||||||
Amplitud térmica | 16-20º C | ||||||||
T. Máxima/ Mínima/días helada
|
| ||||||||
Total precipitaciones Anuales
| Irregulares
| ||||||||
Época de las lluvias | Estaciones intermedias /Invierno | ||||||||
Precipitaciones Máximas | 700- | ||||||||
Precipitaciones Mínimas | 300mm | ||||||||
Días de lluvia | -- | ||||||||
Horas de sol | Varían de norte a sur 2300- 3000 | ||||||||
Nº de meses secos | 4/5/6 | ||||||||
Días de helada | Varían de norte (180días helada) a sur |
Abonos verdes para el año 2024-25
Hace 14 horas
No hay comentarios:
Publicar un comentario